
Série A
Série B
Série C
Série D
Copa do Brasil
Copa do Mundo
Eliminatorias SA
Copa América
Eurocopa
Libertadores
Sul-Americana
Champions League
Premier League
La Liga
Serie A it
Ligue 1
Bundesliga
Liga Portugal
BRASILEIRO C
Clubes | P | V | S | GP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 10 | EVVDV |
25![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 8 | VDVDV |
31![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 | DVDVV |
45![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 7 | VVVDV |
55![]() | 12 | 7 | 3 | 7 | 14 | EEVDV |
65![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 9 | EDEVV |
75![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | VEVEV |
85![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 5 | VDEVE |
95![]() | 10 | 7 | 3 | 4 | 13 | VVDVD |
105![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 10 | EVDVD |
115![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 9 | EDDVD |
124![]() | 10 | 7 | 3 | -1 | 5 | EVDDD |
130![]() | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | EEDVE |
140![]() | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | VDEDE |
151![]() | 8 | 7 | 2 | 0 | 7 | DEEDV |
162![]() | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | DVEDV |
172![]() | 6 | 7 | 1 | -4 | 5 | EEVDD |
181![]() | 5 | 7 | 1 | -5 | 2 | DDEVD |
190![]() | 4 | 7 | 1 | -11 | 2 | DDEVD |
200![]() | 3 | 7 | 1 | -9 | 7 | DVDDD |
GRUPO C | P | V | S | GP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1►0![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1►0![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1►0![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1►0![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO D | P | V | S | GP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1►0![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1►0![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1►0![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1►0![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sáb, 01/out 16:00

X

Indefinido,
sáb, 08/out 16:00

X

Indefinido,
Clube | Gols | Artilheiro | |
---|---|---|---|
![]() | 5 | Cristiano | |
![]() | 4 | Alex Henrique | |
![]() | 4 | Rafhael Lucas | |
![]() | 3 | Kelvin | |
![]() | 3 | Betinho | |
![]() | 3 | Gustavo Coutinho | |
![]() | 3 | Tiago Reis | |
![]() | 3 | Marlon | |
![]() | 3 | Brenner | |
![]() | 3 | Hugo Almeida | |
![]() | 2 | Ramon | |
![]() | 2 | Adílson Bahia | |
![]() | 2 | Marllon | |
![]() | 2 | Hugo Freitas | |
![]() | 2 | Edson Cariús | |
![]() | 2 | Wagninho | |
![]() | 2 | Jhon Cley | |
![]() | 2 | Marlyson | |
![]() | 2 | Wilson | |
![]() | 2 | Raphael Luz | |
![]() | 2 | Rafael Ibiapino | |
![]() | 2 | Camilo | |
![]() | 2 | Reinaldo Kauan | |
![]() | 2 | Serginho | |
![]() | 2 | Wesley | |
![]() | 2 | Leonan | |
![]() | 2 | Claudio Maradona | |
![]() | 2 | Fabio Rampi | |
![]() | 2 | Rafinha | |
![]() | 2 | Igor Bolt | |
![]() | 2 | Wendson | |
![]() | 1 | Alyson Neves | |
![]() | 1 | Fabio Lima | |
![]() | 1 | Geovani | |
![]() | 1 | Gustavo França | |
![]() | 1 | Henan | |
![]() | 1 | Jefinho | |
![]() | 1 | Dieguinho | |
![]() | 1 | Elielton | |
![]() | 1 | Joãozinho | |
![]() | 1 | Luiz Paulo | |
![]() | 1 | Robert | |
![]() | 1 | Iury Tanque | |
![]() | 1 | Lucas Bessa | |
![]() | 1 | Esquerdinha | |
![]() | 1 | Nadson | |
![]() | 1 | Bruno Michel | |
![]() | 1 | Diego Guerra | |
![]() | 1 | Jean Victor | |
![]() | 1 | João Diogo | |
![]() | 1 | Lucas Delgado | |
![]() | 1 | Matheus Carvalho | |
![]() | 1 | Helerson | |
![]() | 1 | Júnior Pirambu | |
![]() | 1 | Karl | |
![]() | 1 | Dione | |
![]() | 1 | Mauro Iguatu | |
![]() | 1 | Bruno Tatavitto | |
![]() | 1 | Matheuzinho | |
![]() | 1 | Bruninho | |
![]() | 1 | Dudu | |
![]() | 1 | Gustavo Henrique | |
![]() | 1 | Léo Artur | |
![]() | 1 | Oberdan | |
![]() | 1 | Fabio Alves | |
![]() | 1 | Flávio Torres | |
![]() | 1 | Klenisson | |
![]() | 1 | Felipe Baiano | |
![]() | 1 | Hélio Paraíba | |
![]() | 1 | Silvano | |
![]() | 1 | Cristian | |
![]() | 1 | Everton Bala | |
![]() | 1 | Ivan | |
![]() | 1 | Léo Duarte | |
![]() | 1 | Pará | |
![]() | 1 | Paulinho | |
![]() | 1 | Danrlei | |
![]() | 1 | José Aldo | |
![]() | 1 | Lucas Costa | |
![]() | 1 | Marcelo Toscano | |
![]() | 1 | Mikael | |
![]() | 1 | Patrick Brey | |
![]() | 1 | Albano | |
![]() | 1 | Daniel Felipe | |
![]() | 1 | Netto Norchang | |
![]() | 1 | Rodrigo Pimpão | |
![]() | 1 | Vanílson | |
![]() | 1 | Marcelo | |
![]() | 1 | Alisson Santos | |
![]() | 1 | Gabriel Santiago | |
![]() | 1 | Guilherme Lazaroni | |
![]() | 1 | Marco Antônio | |
![]() | 1 | Bruno Barra | |
![]() | 1 | Marcos Junior | |
![]() | 1 | Marcos Vinicius | |
![]() | 1 | Pedrinho | |
![]() | 1 | Jonh Lennon | |
![]() | 1 | Marcão | |
![]() | 1 | Michel Renner | |
Clique para abrir ou encolher |