SIMULADOR DAS ELIMINATÓRIAS DA EUROPA
Simular Resultados das Eliminatórias da Copa 2026 (UEFA)
Tabela das Eliminatórias da Copa 2026 (UEFA)
Selecione a rodada |
|---|
Qui, 04/Set, 15:45 Luxemburgo | LUX 1 x 3 IRN |
Qui, 04/Set, 15:45 Tehelné Pole | EVQ 2 x 0 ALE |
Dom, 07/Set, 15:45 Luxemburgo | LUX 0 x 1 EVQ |
Dom, 07/Set, 15:45 Rhein Energie | ALE 3 x 1 IRN |
Sex, 10/Out, 15:45 Windsor Park | IRN 2 x 0 EVQ |
Sex, 10/Out, 15:45 PreZero | ALE 4 x 0 LUX |
Seg, 13/Out, 15:45 Windsor Park | IRN 0 x 1 ALE |
Seg, 13/Out, 15:45 Anton Malatinský | EVQ 2 x 0 LUX |
Sex, 14/Nov, 16:45 Luxemburgo | LUX 0 x 2 ALE |
Sex, 14/Nov, 16:45 Košická futbalová | EVQ 1 x 0 IRN |
Seg, 17/Nov, 16:45 Windsor Park | IRN 1 x 0 LUX |
Seg, 17/Nov, 16:45 Zentralstadion | ALE 6 x 0 EVQ |
| Grupo A | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlemanhaALE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 16 | 3 | 83,3 |
| EslováquiaEVQ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 6 | 8 | 66,7 |
| Irlanda NIRN | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 50 |
| LuxemburgoLUX | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 1 | 13 | 0 |
Selecione a rodada |
|---|
Sex, 05/Set, 15:45 Ljubljana | EVN 2 x 2 SUE |
Sex, 05/Set, 15:45 St. Jakob-Park | SUI 4 x 0 KOS |
Seg, 08/Set, 15:45 Fadil Vokrri | KOS 2 x 0 SUE |
Seg, 08/Set, 15:45 St. Jakob-Park | SUI 3 x 0 EVN |
Sex, 10/Out, 15:45 Fadil Vokrri | KOS 0 x 0 EVN |
Sex, 10/Out, 15:45 Arena Friends | SUE 0 x 2 SUI |
Seg, 13/Out, 15:45 Stozice | EVN 0 x 0 SUI |
Seg, 13/Out, 15:45 Gamla Ullevi | SUE 0 x 1 KOS |
Sáb, 15/Nov, 16:45 Stozice | EVN 0 x 2 KOS |
Sáb, 15/Nov, 16:45 Genebra | SUI 4 x 1 SUE |
Ter, 18/Nov, 16:45 Fadil Vokrri | KOS 1 x 1 SUI |
Ter, 18/Nov, 16:45 Arena Friends | SUE 1 x 1 EVN |
| Grupo B | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuíçaSUI | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | 2 | 77,8 |
| KosovoKOS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 61,1 |
| EslovêniaEVN | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 3 | 8 | 22,2 |
| SuéciaSUE | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 4 | 12 | 11,1 |
Selecione a rodada |
|---|
Sex, 05/Set, 15:45 Pireas | GRE 5 x 1 BLR |
Sex, 05/Set, 15:45 Copenhagen | DIN 0 x 0 ESC |
Seg, 08/Set, 15:45 ZTE Arena | BLR 0 x 2 ESC |
Seg, 08/Set, 15:45 Karaiskakis | GRE 0 x 3 DIN |
Qui, 09/Out, 15:45 ZTE Arena | BLR 0 x 6 DIN |
Qui, 09/Out, 15:45 Hampden Park | ESC 3 x 1 GRE |
Dom, 12/Out, 13:00 Hampden Park | ESC 2 x 1 BLR |
Dom, 12/Out, 15:45 Parken | DIN 3 x 1 GRE |
Sáb, 15/Nov, 16:45 Karaiskakis | GRE 3 x 2 ESC |
Sáb, 15/Nov, 16:45 Parken | DIN 2 x 2 BLR |
Ter, 18/Nov, 16:45 ZTE Arena | BLR 0 x 0 GRE |
Ter, 18/Nov, 16:45 Hampden Park | ESC 4 x 2 DIN |
| Grupo C | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EscóciaESC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 7 | 72,2 |
| DinamarcaDIN | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 16 | 7 | 61,1 |
| GréciaGRE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 10 | 12 | 38,9 |
| BelarusBLR | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 4 | 17 | 11,1 |
Selecione a rodada |
|---|
Sex, 05/Set, 15:45 Reykjavik | ISL 5 x 0 AZE |
Sex, 05/Set, 15:45 Inowrocław | UCR 0 x 2 FRA |
Ter, 09/Set, 13:00 Tofiq Bahramov | AZE 1 x 1 UCR |
Ter, 09/Set, 15:45 Parque dos Príncipes | FRA 2 x 1 ISL |
Sex, 10/Out, 15:45 Laugardalsvollur | ISL 3 x 5 UCR |
Sex, 10/Out, 15:45 Parque dos Príncipes | FRA 3 x 0 AZE |
Seg, 13/Out, 15:45 Laugardalsvollur | ISL 2 x 2 FRA |
Seg, 13/Out, 15:45 Municipal | UCR 2 x 1 AZE |
Qui, 13/Nov, 14:00 Bakcell Arena | AZE 0 x 2 ISL |
Qui, 13/Nov, 16:45 Parque dos Príncipes | FRA 4 x 0 UCR |
Dom, 16/Nov, 14:00 Wojska Polskiego | UCR 2 x 0 ISL |
Dom, 16/Nov, 14:00 Tofiq Bahramov | AZE 1 x 3 FRA |
| Grupo D | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FrançaFRA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 | 4 | 88,9 |
| UcrâniaUCR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | 11 | 55,6 |
| IslândiaISL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 11 | 38,9 |
| AzerbaijãoAZE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 3 | 16 | 5,6 |
Selecione a rodada |
|---|
Qui, 04/Set, 13:00 Nacional | GEO 2 x 3 TUR |
Qui, 04/Set, 15:45 Vasil Levski | BUL 0 x 3 ESP |
Dom, 07/Set, 10:00 Nacional | GEO 3 x 0 BUL |
Dom, 07/Set, 15:45 Metropolitano | TUR 0 x 6 ESP |
Sáb, 11/Out, 15:45 Vasil Levski | BUL 1 x 6 TUR |
Sáb, 11/Out, 15:45 Manuel Valero | ESP 2 x 0 GEO |
Ter, 14/Out, 15:45 Kocaeli | TUR 4 x 1 GEO |
Ter, 14/Out, 15:45 José Zorrilla | ESP 4 x 0 BUL |
Sáb, 15/Nov, 14:00 Büyükşehir Belediye | TUR 2 x 0 BUL |
Sáb, 15/Nov, 16:45 Nacional | GEO 0 x 4 ESP |
Ter, 18/Nov, 16:45 Vasil Levski | BUL 2 x 1 GEO |
Ter, 18/Nov, 16:45 La Cartuja | ESP 2 x 2 TUR |
| Grupo E | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EspanhaESP | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 21 | 2 | 88,9 |
| TurquiaTUR | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 17 | 12 | 72,2 |
| GeórgiaGEO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 7 | 15 | 16,7 |
| BulgáriaBUL | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | 19 | 16,7 |
Selecione a rodada |
|---|
Sáb, 06/Set, 13:00 Vazgen Sargsyan | ARM 0 x 5 POR |
Sáb, 06/Set, 15:45 Aviva | IRL 2 x 2 HUN |
Ter, 09/Set, 13:00 Vazgen Sargsyan | ARM 2 x 1 IRL |
Ter, 09/Set, 15:45 Puskás | HUN 2 x 3 POR |
Sáb, 11/Out, 13:00 Puskás | HUN 2 x 0 ARM |
Sáb, 11/Out, 15:45 José Alvalade | POR 1 x 0 IRL |
Ter, 14/Out, 15:45 Aviva | IRL 1 x 0 ARM |
Ter, 14/Out, 15:45 José Alvalade | POR 2 x 2 HUN |
Qui, 13/Nov, 14:00 Vazgen Sargsyan | ARM 0 x 1 HUN |
Qui, 13/Nov, 16:45 Aviva | IRL 2 x 0 POR |
Dom, 16/Nov, 11:00 Puskás | HUN 2 x 3 IRL |
Dom, 16/Nov, 11:00 Estádio do Dragão | POR 9 x 1 ARM |
| Grupo F | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PortugalPOR | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 20 | 7 | 72,2 |
| IrlandaIRL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 55,6 |
| HungriaHUN | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 44,4 |
| ArmêniaARM | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | 19 | 16,7 |
Selecione a rodada |
|---|
Sex, 21/Mar, 16:45 Nacional | MAL 0 x 1 FIN |
Sex, 21/Mar, 16:45 Nacional | POL 1 x 0 LIT |
Seg, 24/Mar, 14:00 S. Darius y S. Girėnas | LIT 2 x 2 FIN |
Seg, 24/Mar, 16:45 Nacional | POL 2 x 0 MAL |
Sáb, 07/Jun, 13:00 Nacional | MAL 0 x 0 LIT |
Sáb, 07/Jun, 15:45 Olímpico | FIN 0 x 2 HOL |
Ter, 10/Jun, 15:45 Olímpico | FIN 2 x 1 POL |
Ter, 10/Jun, 15:45 Euroborg | HOL 8 x 0 MAL |
Qui, 04/Set, 13:00 S. Darius y S. Girėnas | LIT 1 x 1 MAL |
Qui, 04/Set, 15:45 De Kuip | HOL 1 x 1 POL |
Dom, 07/Set, 15:45 Nacional | POL 3 x 1 FIN |
Dom, 07/Set, 13:00 S. Darius y S. Girėnas | LIT 2 x 3 HOL |
Qui, 09/Out, 13:00 Olímpico | FIN 2 x 1 LIT |
Qui, 09/Out, 15:45 Nacional | MAL 0 x 4 HOL |
Dom, 12/Out, 13:00 Johan Cruyff | HOL 4 x 0 FIN |
Dom, 12/Out, 15:45 S. Darius y S. Girėnas | LIT 0 x 2 POL |
Sex, 14/Nov, 14:00 Olímpico | FIN 0 x 1 MAL |
Sex, 14/Nov, 16:45 Nacional | POL 1 x 1 HOL |
Seg, 17/Nov, 16:45 Nacional | MAL 2 x 3 POL |
Seg, 17/Nov, 16:45 Johan Cruyff | HOL 4 x 0 LIT |
| Grupo G | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HolandaHOL | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 27 | 4 | 83,3 |
| PolôniaPOL | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 14 | 7 | 70,8 |
| FinlândiaFIN | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 8 | 14 | 41,7 |
| MaltaMAL | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 4 | 19 | 20,8 |
| LituâniaLIT | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 6 | 15 | 12,5 |
Selecione a rodada |
|---|
Sex, 21/Mar, 14:00 AEK Arena | CHI 2 x 0 SAN |
Sex, 21/Mar, 16:45 Arena Nacional | ROM 0 x 1 BOS |
Seg, 24/Mar, 16:45 Bilino Polje | BOS 2 x 1 CHI |
Seg, 24/Mar, 16:45 Olímpico | SAN 1 x 5 ROM |
Sáb, 07/Jun, 10:00 Bilino Polje | BOS 1 x 0 SAN |
Sáb, 07/Jun, 15:45 Ernst Happel | AUS 2 x 1 ROM |
Ter, 10/Jun, 15:45 Arena Nacional | ROM 2 x 0 CHI |
Ter, 10/Jun, 15:45 Olímpico | SAN 0 x 4 AUS |
Sáb, 06/Set, 15:45 Raiffeisen Arena | AUS 1 x 0 CHI |
Sáb, 06/Set, 15:45 Olímpico | SAN 0 x 6 BOS |
Ter, 09/Set, 15:45 Bilino Polje | BOS 1 x 2 AUS |
Ter, 09/Set, 15:45 Estádio GSP | CHI 2 x 2 ROM |
Qui, 09/Out, 15:45 Ernst Happel | AUS 10 x 0 SAN |
Qui, 09/Out, 15:45 AEK Arena | CHI 2 x 2 BOS |
Dom, 12/Out, 10:00 Olímpico | SAN 0 x 4 CHI |
Dom, 12/Out, 15:45 Arena Nacional | ROM 1 x 0 AUS |
Sáb, 15/Nov, 14:00 Alphamega | CHI 0 x 2 AUS |
Sáb, 15/Nov, 16:45 Bilino Polje | BOS 3 x 1 ROM |
Ter, 18/Nov, 16:45 Ernst Happel | AUS 1 x 1 BOS |
Ter, 18/Nov, 16:45 Nacional | ROM 7 x 1 SAN |
| Grupo H | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁustriaAUS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 22 | 4 | 79,2 |
| Bósnia-HBOS | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | 7 | 70,8 |
| RomêniaROM | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 19 | 10 | 54,2 |
| ChipreCHI | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 | 11 | 33,3 |
| San MarinoSAN | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 2 | 39 | 0 |
Selecione a rodada |
|---|
Sáb, 22/Mar, 14:00 Zimbru | MOL 0 x 5 NOR |
Sáb, 22/Mar, 16:45 Nagyerdei | ISR 2 x 1 EST |
Ter, 25/Mar, 14:00 Zimbru | MOL 2 x 3 EST |
Ter, 25/Mar, 16:45 Nagyerdei | ISR 2 x 4 NOR |
Sex, 06/Jun, 15:45 A. Le Coq | EST 1 x 3 ISR |
Sex, 06/Jun, 15:45 Ullevaal | NOR 3 x 0 ITA |
Seg, 09/Jun, 15:45 A. Le Coq | EST 0 x 1 NOR |
Seg, 09/Jun, 15:45 Mapei | ITA 2 x 0 MOL |
Sex, 05/Set, 15:45 Zimbru | MOL 0 x 4 ISR |
Sex, 05/Set, 15:45 Atleti Azzurri d'Italia | ITA 5 x 0 EST |
Seg, 08/Set, 15:45 Nagyerdei | ISR 4 x 5 ITA |
Ter, 09/Set, 15:45 Ullevaal | NOR 11 x 1 MOL |
Sáb, 11/Out, 13:00 Ullevaal | NOR 5 x 0 ISR |
Sáb, 11/Out, 15:45 A. Le Coq | EST 1 x 3 ITA |
Ter, 14/Out, 13:00 A. Le Coq | EST 1 x 1 MOL |
Ter, 14/Out, 15:45 Friuli | ITA 3 x 0 ISR |
Qui, 13/Nov, 14:00 Ullevaal | NOR 4 x 1 EST |
Qui, 13/Nov, 16:45 Zimbru | MOL 0 x 2 ITA |
Dom, 16/Nov, 16:45 Zimbru | ISR 4 x 1 MOL |
Dom, 16/Nov, 16:45 Giuseppe Meazza | ITA 1 x 4 NOR |
| Grupo I | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NoruegaNOR | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 37 | 5 | 100 |
| itáliaITA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 21 | 12 | 75 |
| IsraelISR | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 19 | 20 | 50 |
| EstôniaEST | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 8 | 21 | 16,7 |
| MoldáviaMOL | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 5 | 32 | 4,2 |
Selecione a rodada |
|---|
Sáb, 22/Mar, 11:00 Rheinpark | LIE 0 x 3 MAC |
Sáb, 22/Mar, 16:45 Cardiff City | GAL 3 x 1 CAZ |
Ter, 25/Mar, 16:45 Rheinpark | LIE 0 x 2 CAZ |
Ter, 25/Mar, 16:45 Tose Proeski | MAC 1 x 1 GAL |
Sex, 06/Jun, 15:45 Tose Proeski | MAC 1 x 1 BEL |
Sex, 06/Jun, 15:45 Cardiff City | GAL 3 x 0 LIE |
Seg, 09/Jun, 10:00 Astana Arena | CAZ 0 x 1 MAC |
Seg, 09/Jun, 15:45 Rei Baudouin | BEL 4 x 3 GAL |
Qui, 04/Set, 10:00 Astana Arena | CAZ 0 x 1 GAL |
Qui, 04/Set, 15:45 Rheinpark | LIE 0 x 6 BEL |
Dom, 07/Set, 13:00 Tose Proeski | MAC 5 x 0 LIE |
Dom, 07/Set, 15:45 Vanden Stock | BEL 6 x 0 CAZ |
Sex, 10/Out, 11:00 Astana Arena | CAZ 4 x 0 LIE |
Sex, 10/Out, 15:45 Planet Group | BEL 0 x 0 MAC |
Seg, 13/Out, 15:45 Tose Proeski | MAC 1 x 1 CAZ |
Seg, 13/Out, 15:45 Cardiff City | GAL 2 x 4 BEL |
Sáb, 15/Nov, 11:00 Astana Arena | CAZ 1 x 1 BEL |
Sáb, 15/Nov, 14:00 Rheinpark | LIE 0 x 1 GAL |
Ter, 18/Nov, 16:45 Maurice Dufrasne | BEL 7 x 0 LIE |
Ter, 18/Nov, 16:45 Cardiff City | GAL 7 x 1 MAC |
| Grupo J | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BélgicaBEL | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 29 | 7 | 75 |
| GalesGAL | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 21 | 11 | 66,7 |
| Macedônia NMAC | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 54,2 |
| CazaquistãoCAZ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 9 | 13 | 33,3 |
| LiechtensteinLIE | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 | 31 | 0 |
Selecione a rodada |
|---|
Sex, 21/Mar, 16:45 Nacional | AND 0 x 1 LET |
Sex, 21/Mar, 16:45 Wembley | ING 2 x 0 ALB |
Seg, 24/Mar, 16:45 Air Albania | ALB 3 x 0 AND |
Seg, 24/Mar, 16:45 Wembley | ING 3 x 0 LET |
Sáb, 07/Jun, 13:00 RCDE Stadium | AND 0 x 1 ING |
Sáb, 07/Jun, 15:45 Air Albania | ALB 0 x 0 SER |
Ter, 10/Jun, 15:45 Skonto | LET 1 x 1 ALB |
Ter, 10/Jun, 15:45 Dubočica | SER 3 x 0 AND |
Sáb, 06/Set, 10:00 Daugava | LET 0 x 1 SER |
Sáb, 06/Set, 13:00 Villa Park | ING 2 x 0 AND |
Ter, 09/Set, 15:45 Air Albania | ALB 1 x 0 LET |
Ter, 09/Set, 15:45 Rajko Mitic | SER 0 x 5 ING |
Sáb, 11/Out, 10:00 Daugava | LET 2 x 2 AND |
Sáb, 11/Out, 15:45 Dubočica | SER 0 x 1 ALB |
Ter, 14/Out, 15:45 Nou Estadi | AND 1 x 3 SER |
Ter, 14/Out, 15:45 Daugava | LET 0 x 5 ING |
Qui, 13/Nov, 16:45 Nou Estadi | AND 0 x 1 ALB |
Qui, 13/Nov, 16:45 Wembley | ING 2 x 0 SER |
Dom, 16/Nov, 14:00 Air Albania | ALB 0 x 2 ING |
Dom, 16/Nov, 14:00 Dubočica | SER 2 x 1 LET |
| Grupo K | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InglaterraING | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 100 |
| AlbâniaALB | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 58,3 |
| SérviaSER | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 9 | 10 | 54,2 |
| LetôniaLET | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | 15 | 20,8 |
| AndorraAND | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 3 | 16 | 4,2 |
Selecione a rodada |
|---|
Sáb, 22/Mar, 14:00 Gradski Stadion | MON 3 x 1 GIB |
Sáb, 22/Mar, 16:45 Malšovická aréna | TCH 2 x 1 ILH |
Ter, 25/Mar, 16:45 Algarve | GIB 0 x 4 TCH |
Ter, 25/Mar, 16:45 Gradski Stadion | MON 1 x 0 ILH |
Sex, 06/Jun, 15:45 Doosan Arena | TCH 2 x 0 MON |
Sex, 06/Jun, 15:45 Algarve | GIB 0 x 7 CRO |
Seg, 09/Jun, 15:45 Tórsvollur | ILH 2 x 1 GIB |
Seg, 09/Jun, 15:45 Opus Arena | CRO 5 x 1 TCH |
Sex, 05/Set, 15:45 Tórsvollur | ILH 0 x 1 CRO |
Sex, 05/Set, 15:45 Pod Goricom | MON 0 x 2 TCH |
Seg, 08/Set, 15:45 Europa Point | GIB 0 x 1 ILH |
Seg, 08/Set, 15:45 Maksimir | CRO 4 x 0 MON |
Qui, 09/Out, 15:45 Sinobo | TCH 0 x 0 CRO |
Qui, 09/Out, 15:45 Tórsvollur | ILH 4 x 0 MON |
Dom, 12/Out, 13:00 Tórsvollur | ILH 2 x 1 TCH |
Dom, 12/Out, 15:45 Andelko Herjavec | CRO 3 x 0 GIB |
Sex, 14/Nov, 16:45 Europa Point | GIB 1 x 2 MON |
Sex, 14/Nov, 16:45 Stadium Rujevica | CRO 3 x 1 ILH |
Seg, 17/Nov, 16:45 Andrův Stadium | TCH 6 x 0 GIB |
Seg, 17/Nov, 16:45 Pod Goricom | MON 2 x 3 CRO |
| Grupo L | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CroáciaCRO | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 26 | 4 | 91,7 |
| Rep TchecaTCH | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 18 | 8 | 66,7 |
| Ilhas FaroéILH | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 11 | 9 | 50 |
| MontenegroMON | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 8 | 17 | 37,5 |
| GibraltarGIB | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 3 | 28 | 0 |
Diputa de Vagas e Regulamento das Eliminatórias da Copa 2026 (UEFA)
Tribunal: Nada Consta.
Vagas: Copa do Mundo Repescagem
Regulamento: Documento em PDF