Simulador da Champions League 2025-26 — Fase de Liga
Simule os jogos, veja a classificação atualizada automaticamente e descubra quem avança para as oitavas. Simule a Copa do Mundo 2026 com mata-mata completo
Selecione a rodada |
|---|
Ter, 16/Set, 13:45 PSV Stadion | MAX PSV 1 x 3 USG |
Ter, 16/Set, 13:45 San Mamés | MAX ATH 0 x 2 ARS |
Ter, 16/Set, 16:00 Santiago Bernabéu | MAX RMA 2 x 1 OLM |
Ter, 16/Set, 16:00 Estádio da Luz | MAX BEM 2 x 3 QAR |
Ter, 16/Set, 16:00 Juventus Stadium | MAX JUV 4 x 4 DOR |
Ter, 16/Set, 16:00 Tottenham Stadium | MAX TOT 1 x 0 VIL |
Qua, 17/Set, 13:45 Georgios Karaiskakis | MAX OLY 0 x 0 PAF |
Qua, 17/Set, 13:45 Eden Arena | MAX SLA 2 x 2 BOD |
Qua, 17/Set, 16:00 Parc des Princes | MAX PSG 4 x 0 ATA |
Qua, 17/Set, 16:00 Arena München | MAX BAY 3 x 1 CHE |
Qua, 17/Set, 16:00 Anfield | MAX LIV 3 x 2 ATL |
Qua, 17/Set, 16:00 Johan Cruijff | MAX AJA 0 x 2 INT |
Qui, 18/Set, 13:45 Jan Breydelstadion | MAX BRU 4 x 1 MON |
Qui, 18/Set, 13:45 Parken | MAX COP 2 x 2 LEV |
Qui, 18/Set, 16:00 City of Manchester | MAX MAN 2 x 0 NAP |
Qui, 18/Set, 16:00 Frankfurt Stadion | MAX FRA 5 x 1 GAL |
Qui, 18/Set, 16:00 José Alvalade | MAX SPO 4 x 1 KAR |
Qui, 18/Set, 16:00 St James' Park | MAX NEW 1 x 2 BAR |
Ter, 30/Set, 13:45 Stadio di Bergamo | MAX ATA 2 x 1 BRU |
Ter, 30/Set, 13:45 Almaty Ortalyk | MAX KAR 0 x 5 RMA |
Ter, 30/Set, 16:00 San Siro | MAX INT 3 x 0 SLA |
Ter, 30/Set, 16:00 Stamford Bridge | MAX CHE 1 x 0 BEM |
Ter, 30/Set, 16:00 Metropolitano | MAX ATL 5 x 1 FRA |
Ter, 30/Set, 16:00 Aspmyra | MAX BOD 2 x 2 TOT |
Ter, 30/Set, 16:00 Stade de Marseille | MAX OLM 4 x 0 AJA |
Ter, 30/Set, 16:00 Ali Sami Yen | MAX GAL 1 x 0 LIV |
Ter, 30/Set, 16:00 Limassol Stadium | MAX PAF 1 x 5 BAY |
Qua, 01/Out, 13:45 RSC Anderlecht | MAX USG 0 x 4 NEW |
Qua, 01/Out, 13:45 Tofiq Bahramov | MAX QAR 2 x 0 COP |
Qua, 01/Out, 16:00 Arsenal Stadium | MAX ARS 2 x 0 OLY |
Qua, 01/Out, 16:00 BayArena | MAX LEV 1 x 1 PSV |
Qua, 01/Out, 16:00 La Cerámica | MAX VIL 2 x 2 JUV |
Qua, 01/Out, 16:00 Diego Maradona | MAX NAP 2 x 1 SPO |
Qua, 01/Out, 16:00 Stade Louis II | MAX MON 2 x 2 MAN |
Qua, 01/Out, 16:00 BVB Stadion Dortmund | MAX DOR 4 x 1 ATH |
Qua, 01/Out, 16:00 Olímpico de Montjuïc | MAX BAR 1 x 2 PSG |
Ter, 21/Out, 13:45 Olímpico de Montjuïc | MAX BAR 6 x 1 OLY |
Ter, 21/Out, 13:45 Almaty Ortalyk | MAX KAR 0 x 0 PAF |
Ter, 21/Out, 16:00 Arsenal Stadium | MAX ARS 4 x 0 ATL |
Ter, 21/Out, 16:00 BayArena | MAX LEV 2 x 7 PSG |
Ter, 21/Out, 16:00 Parken | MAX COP 2 x 4 DOR |
Ter, 21/Out, 16:00 St James' Park | MAX NEW 3 x 0 BEM |
Ter, 21/Out, 16:00 PSV Stadion | MAX PSV 6 x 2 NAP |
Ter, 21/Out, 16:00 RSC Anderlecht | MAX USG 0 x 4 INT |
Ter, 21/Out, 16:00 La Cerámica | MAX VIL 0 x 2 MAN |
Qua, 22/Out, 13:45 San Mamés | MAX ATH 3 x 1 QAR |
Qua, 22/Out, 13:45 Ali Sami Yen | MAX GAL 3 x 1 BOD |
Qua, 22/Out, 16:00 Stadio di Bergamo | MAX ATA 0 x 0 SLA |
Qua, 22/Out, 16:00 Arena München | MAX BAY 4 x 0 BRU |
Qua, 22/Out, 16:00 Stamford Bridge | MAX CHE 5 x 1 AJA |
Qua, 22/Out, 16:00 Frankfurt Stadion | MAX FRA 1 x 5 LIV |
Qua, 22/Out, 16:00 Stade Louis II | MAX MON 0 x 0 TOT |
Qua, 22/Out, 16:00 Santiago Bernabéu | MAX RMA 1 x 0 JUV |
Qua, 22/Out, 16:00 José Alvalade | MAX SPO 2 x 1 OLM |
Ter, 04/Nov, 14:45 Diego Maradona | MAX NAP 0 x 0 FRA |
Ter, 04/Nov, 14:45 Eden Arena | MAX SLA 0 x 3 ARS |
Ter, 04/Nov, 17:00 Metropolitano | MAX ATL 3 x 1 USG |
Ter, 04/Nov, 17:00 Aspmyra | MAX BOD 0 x 1 MON |
Ter, 04/Nov, 17:00 Juventus Stadium | MAX JUV 1 x 1 SPO |
Ter, 04/Nov, 17:00 Anfield | MAX LIV 1 x 0 RMA |
Ter, 04/Nov, 17:00 Georgios Karaiskakis | MAX OLY 1 x 1 PSV |
Ter, 04/Nov, 17:00 Parc des Princes | MAX PSG 1 x 2 BAY |
Ter, 04/Nov, 17:00 Tottenham Stadium | MAX TOT 4 x 0 COP |
Qua, 05/Nov, 14:45 Limassol Stadium | MAX PAF 1 x 0 VIL |
Qua, 05/Nov, 14:45 Tofiq Bahramov | MAX QAR 2 x 2 CHE |
Qua, 05/Nov, 17:00 Johan Cruijff | MAX AJA 0 x 3 GAL |
Qua, 05/Nov, 17:00 Estádio da Luz | MAX BEM 0 x 1 LEV |
Qua, 05/Nov, 17:00 Jan Breydelstadion | MAX BRU 3 x 3 BAR |
Qua, 05/Nov, 17:00 San Siro | MAX INT 2 x 1 KAR |
Qua, 05/Nov, 17:00 City of Manchester | MAX MAN 4 x 1 DOR |
Qua, 05/Nov, 17:00 Stade de Marseille | MAX OLM 0 x 1 ATA |
Qua, 05/Nov, 17:00 St James' Park | MAX NEW 2 x 0 ATH |
Ter, 25/Nov, 14:45 Johan Cruijff | MAX AJA 0 x 2 BEM |
Ter, 25/Nov, 14:45 Ali Sami Yen | MAX GAL 0 x 1 USG |
Ter, 25/Nov, 17:00 Aspmyra | MAX BOD 2 x 3 JUV |
Ter, 25/Nov, 17:00 Stamford Bridge | MAX CHE 3 x 0 BAR |
Ter, 25/Nov, 17:00 BVB Stadion Dortmund | MAX DOR 4 x 0 VIL |
Ter, 25/Nov, 17:00 City of Manchester | MAX MAN 0 x 2 LEV |
Ter, 25/Nov, 17:00 Stade de Marseille | MAX OLM 2 x 1 NEW |
Ter, 25/Nov, 17:00 Diego Maradona | MAX NAP 2 x 0 QAR |
Ter, 25/Nov, 17:00 Eden Arena | MAX SLA 0 x 0 ATH |
Qua, 26/Nov, 14:45 Parken | MAX COP 3 x 2 KAR |
Qua, 26/Nov, 14:45 Limassol Stadium | MAX PAF 2 x 2 MON |
Qua, 26/Nov, 17:00 Arsenal Stadium | MAX ARS 3 x 1 BAY |
Qua, 26/Nov, 17:00 Metropolitano | MAX ATL 2 x 1 INT |
Qua, 26/Nov, 17:00 Frankfurt Stadion | MAX FRA 0 x 3 ATA |
Qua, 26/Nov, 17:00 Anfield | MAX LIV 1 x 4 PSV |
Qua, 26/Nov, 17:00 Georgios Karaiskakis | MAX OLY 3 x 4 RMA |
Qua, 26/Nov, 17:00 Parc des Princes | MAX PSG 5 x 3 TOT |
Qua, 26/Nov, 17:00 José Alvalade | MAX SPO 3 x 0 BRU |
Ter, 09/Dez, 12:30 Almaty Ortalyk | MAX KAR 0 x 1 OLY |
Ter, 09/Dez, 14:45 Arena München | MAX BAY 3 x 1 SPO |
Ter, 09/Dez, 17:00 Stadio di Bergamo | MAX ATA 2 x 1 CHE |
Ter, 09/Dez, 17:00 Camp Nou | MAX BAR 2 x 1 FRA |
Ter, 09/Dez, 17:00 San Siro | MAX INT 0 x 1 LIV |
Ter, 09/Dez, 17:00 Stade Louis II | MAX MON 1 x 0 GAL |
Ter, 09/Dez, 17:00 PSV Stadion | MAX PSV 2 x 3 ATL |
Ter, 09/Dez, 17:00 RSC Anderlecht | MAX USG 2 x 3 OLM |
Ter, 09/Dez, 17:00 Tottenham Stadium | MAX TOT 3 x 0 SLA |
Qua, 10/Dez, 12:30 Tofiq Bahramov | MAX QAR 2 x 4 AJA |
Qua, 10/Dez, 14:45 La Cerámica | MAX VIL 2 x 3 COP |
Qua, 10/Dez, 17:00 San Mamés | MAX ATH 0 x 0 PSG |
Qua, 10/Dez, 17:00 BayArena | MAX LEV 2 x 2 NEW |
Qua, 10/Dez, 17:00 Estádio da Luz | MAX BEM 2 x 0 NAP |
Qua, 10/Dez, 17:00 Jan Breydelstadion | MAX BRU 0 x 3 ARS |
Qua, 10/Dez, 17:00 BVB Stadion Dortmund | MAX DOR 2 x 2 BOD |
Qua, 10/Dez, 17:00 Juventus Stadium | MAX JUV 2 x 0 PAF |
Qua, 10/Dez, 17:00 Santiago Bernabéu | MAX RMA 1 x 2 MAN |
Ter, 20/Jan, 12:30 Almaty Ortalyk | MAX KAR 1 x 4 BRU |
Ter, 20/Jan, 14:45 Aspmyra | MAX BOD 3 x 1 MAN |
Ter, 20/Jan, 17:00 Parken | MAX COP 1 x 1 NAP |
Ter, 20/Jan, 17:00 San Siro | MAX INT 1 x 3 ARS |
Ter, 20/Jan, 17:00 Georgios Karaiskakis | MAX OLY 2 x 0 LEV |
Ter, 20/Jan, 17:00 Santiago Bernabéu | MAX RMA 6 x 1 MON |
Ter, 20/Jan, 17:00 José Alvalade | MAX SPO 2 x 1 PSG |
Ter, 20/Jan, 17:00 Tottenham Stadium | MAX TOT 2 x 0 DOR |
Ter, 20/Jan, 17:00 La Cerámica | MAX VIL 1 x 2 AJA |
Qua, 21/Jan, 12:30 Ali Sami Yen | MAX GAL 1 x 1 ATL |
Qua, 21/Jan, 14:45 Tofiq Bahramov | MAX QAR 3 x 2 FRA |
Qua, 21/Jan, 17:00 Stadio di Bergamo | MAX ATA 2 x 3 ATH |
Qua, 21/Jan, 17:00 Arena München | MAX BAY 2 x 0 USG |
Qua, 21/Jan, 17:00 Stamford Bridge | MAX CHE 1 x 0 PAF |
Qua, 21/Jan, 17:00 Juventus Stadium | MAX JUV 2 x 0 BEM |
Qua, 21/Jan, 17:00 Stade de Marseille | MAX OLM 0 x 3 LIV |
Qua, 21/Jan, 17:00 St James' Park | MAX NEW 3 x 0 PSV |
Qua, 21/Jan, 17:00 Eden Arena | MAX SLA 2 x 4 BAR |
Qua, 28/Jan, 17:00 Johan Cruijff | MAX AJA 1 x 2 OLY |
Qua, 28/Jan, 17:00 Arsenal Stadium | MAX ARS 3 x 2 KAR |
Qua, 28/Jan, 17:00 San Mamés | MAX ATH 2 x 3 SPO |
Qua, 28/Jan, 17:00 Metropolitano | MAX ATL 1 x 2 BOD |
Qua, 28/Jan, 17:00 Camp Nou | MAX BAR 4 x 1 COP |
Qua, 28/Jan, 17:00 BayArena | MAX LEV 3 x 0 VIL |
Qua, 28/Jan, 17:00 Estádio da Luz | MAX BEM 4 x 2 RMA |
Qua, 28/Jan, 17:00 Jan Breydelstadion | MAX BRU 3 x 0 OLM |
Qua, 28/Jan, 17:00 BVB Stadion Dortmund | MAX DOR 0 x 2 INT |
Qua, 28/Jan, 17:00 Frankfurt Stadion | MAX FRA 0 x 2 TOT |
Qua, 28/Jan, 17:00 Anfield | MAX LIV 6 x 0 QAR |
Qua, 28/Jan, 17:00 City of Manchester | MAX MAN 2 x 0 GAL |
Qua, 28/Jan, 17:00 Stade Louis II | MAX MON 0 x 0 JUV |
Qua, 28/Jan, 17:00 Diego Maradona | MAX NAP 2 x 3 CHE |
Qua, 28/Jan, 17:00 Limassol Stadium | MAX PAF 4 x 1 SLA |
Qua, 28/Jan, 17:00 Parc des Princes | MAX PSG 1 x 1 NEW |
Qua, 28/Jan, 17:00 PSV Stadion | MAX PSV 1 x 2 BAY |
Qua, 28/Jan, 17:00 RSC Anderlecht | MAX USG 1 x 0 ATA |
| Grupo 1 | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArsenalARS | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 23 | 4 | 100 |
| BayernBAY | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 22 | 8 | 87,5 |
| LiverpoolLIV | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 20 | 8 | 75 |
| TottenhamTOT | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | 7 | 70,8 |
| BarcelonaBAR | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 22 | 14 | 66,7 |
| ChelseaCHE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 17 | 10 | 66,7 |
| SportingSPO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 17 | 11 | 66,7 |
| Man. CityMAN | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 15 | 9 | 66,7 |
| Real MadridRMA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 21 | 12 | 62,5 |
| InterINT | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 | 7 | 62,5 |
| PSGPSG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 21 | 11 | 58,3 |
| NewcastleNEW | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 17 | 7 | 58,3 |
| JuventusJUV | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 14 | 10 | 54,2 |
| AtléticoATL | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 15 | 54,2 |
| AtalantaATA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 | 54,2 |
| LeverkusenLEV | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 13 | 14 | 50 |
| DortmundDOR | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | 17 | 45,8 |
| OlympiacosOLY | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 10 | 14 | 45,8 |
| BruggeBRU | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 15 | 17 | 41,7 |
| GalatasarayGAL | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 9 | 11 | 41,7 |
| MonacoMON | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 8 | 14 | 41,7 |
| QarabağQAR | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 13 | 21 | 41,7 |
| Bodø/GlimtBOD | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 14 | 15 | 37,5 |
| BenficaBEM | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 10 | 12 | 37,5 |
| OlympiqueOLM | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 11 | 14 | 37,5 |
| PafosPAF | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 8 | 11 | 37,5 |
| Union SGUSG | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 8 | 17 | 37,5 |
| PSVPSV | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 | 16 | 33,3 |
| AthleticATH | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 9 | 14 | 33,3 |
| NapoliNAP | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 9 | 15 | 33,3 |
| CopenhagueCOP | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 12 | 21 | 33,3 |
| AjaxAJA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 8 | 21 | 25 |
| FrankfurtFRA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 10 | 21 | 16,7 |
| Slavia PragaSLA | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 5 | 19 | 12,5 |
| VillarrealVIL | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 5 | 18 | 4,2 |
| KairatKAR | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 7 | 22 | 4,2 |
Diputa de Vagas e Regulamento da Liga dos Campeões (UEFA Champions League)
Vagas: Próxima Fase Playoffs
Receba novidades do Futexcel
Entre na comunidade e receba atualizações do simulador, novas planilhas e ferramentas de futebol.
Seguir no Telegram Seguir no WhatsAppGrátis • Sem spam • Conteúdo sobre futebol e simuladores
Como funciona o simulador da Champions League 2025-26
O simulador projeta a classificação da fase de liga da UEFA Champions League 2025-26 conforme você insere os placares das partidas. A pontuação é calculada em tempo real seguindo as regras oficiais da UEFA. Vitórias valem 3 pontos, empates valem 1 e derrotas 0. Saldo de gols e outros critérios de desempate são aplicados automaticamente.
Novo formato da Champions League
Desde a edição 2024-25, a Champions League adotou um formato de fase de liga com 36 clubes — cada time joga 8 partidas contra adversários diferentes. Os 8 primeiros avançam direto para as oitavas. Do 9º ao 24º, os times disputam uma repescagem. Do 25º ao 36º, são eliminados.
Perguntas Frequentes (FAQ)
Como funciona o novo formato da Champions League 2025-26?
36 clubes disputam a fase de liga. Cada time joga 8 partidas. Os 8 primeiros avançam direto para as oitavas, do 9º ao 24º vão à repescagem e do 25º ao 36º são eliminados.
Quantas vagas a fase de liga distribui?
16 vagas para as oitavas — 8 diretas (top 8) e 8 via repescagem (9º ao 24º).
Quais são os critérios de desempate da Champions League?
A ordem é: pontos, saldo de gols, gols marcados, confrontos diretos e coeficiente UEFA. O simulador aplica tudo automaticamente.
Times brasileiros jogam na Champions League?
Não — a Champions League é exclusivamente europeia. Os clubes brasileiros disputam a Copa Libertadores, o equivalente sul-americano.
O simulador da Champions League é gratuito?
Sim, totalmente gratuito e sem necessidade de cadastro ou login.