Portal Futexcel - Tudo num só lugar!
LIBERTADORES
Simulador da Copa Libertadores 2026 – Monte a Classificação
Simule resultados, veja a classificação atualizada automaticamente e compartilhe seus cenários. Simule a Copa do Mundo 2026 com mata-mata
Selecione a rodada |
|---|
Qua, 08/Abr, 21:00 Atanasio Girardot | Paramount DIM 1 x 1 EST |
Qua, 08/Abr, 21:30 Garcilaso de la Vega | Paramount, Globo CUS 0 x 2 FLA |
Ter, 14/Abr, 19:00 Jorge Luis Hirschi | ESPN-D EST 2 x 1 CUS |
Qui, 16/Abr, 21:30 Maracanã | ESPN-D FLA 4 x 1 DIM |
Qua, 29/Abr, 21:30 Jorge Luis Hirschi | Paramount, Globo EST 1 x 1 FLA |
Qui, 30/Abr, 23:00 Atanasio Girardot | ESPN-D DIM 1 x 0 CUS |
Qua, 06/Mai, 19:00 Garcilaso de la Vega | ESPN-D CUS 1 x 1 EST |
Qui, 07/Mai, 21:30 Atanasio Girardot | ESPN-D DIM 0 x 3 FLA |
Qua, 20/Mai, 21:30 Maracanã | Paramount, Globo FLA 1 x 0 EST |
Qua, 20/Mai, 23:00 Garcilaso de la Vega | Paramount CUS 2 x 3 DIM |
Ter, 26/Mai, 21:30 Maracanã | ESPN-D FLA 3 x 0 CUS |
Ter, 26/Mai, 21:30 Jorge Luis Hirschi | ESPN-D EST 1 x 0 DIM |
| Grupo A | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flamengo BRAFLA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 14 | 2 | 88,9 |
| Estudiantes ARGEST | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 50 |
| Ind. Medellín COLDIM | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 6 | 11 | 38,9 |
| Cusco PERCUS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 4 | 12 | 5,6 |
Selecione a rodada |
|---|
Ter, 07/Abr, 23:00 Manuel Murillo Toro | Paramount TOL 0 x 0 UNI |
Qua, 08/Abr, 19:00 Francisco Sánchez | Paramount COQ 1 x 1 NAC |
Ter, 14/Abr, 19:00 Gran Parque Central | Paramount NAC 3 x 1 TOL |
Ter, 14/Abr, 23:00 Monumental "U" | ESPN-D UNI 0 x 2 COQ |
Ter, 28/Abr, 23:00 Manuel Murillo Toro | ESPN-D TOL 3 x 0 COQ |
Qua, 29/Abr, 23:00 Monumental "U" | Paramount UNI 4 x 2 NAC |
Qua, 06/Mai, 23:00 Manuel Murillo Toro | ESPN-D TOL 3 x 0 NAC |
Qui, 07/Mai, 21:00 Francisco Sánchez | Paramount COQ 2 x 1 UNI |
Ter, 19/Mai, 19:00 Francisco Sánchez | Paramount COQ 3 x 0 TOL |
Qua, 20/Mai, 19:00 Gran Parque Central | Paramount NAC 0 x 0 UNI |
Ter, 26/Mai, 21:30 Monumental "U" | Paramount UNI 0 x 0 TOL |
Ter, 26/Mai, 21:30 Gran Parque Central | Paramount NAC 1 x 0 COQ |
| Grupo B | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coquimbo Unido CHICOQ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 55,6 |
| Deportes Tolima COLTOL | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 44,4 |
| Nacional URUNAC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 7 | 9 | 44,4 |
| Universitario PERUNI | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 5 | 6 | 33,3 |
Selecione a rodada |
|---|
Ter, 07/Abr, 19:00 Olímpico de la U.C.V. | Paramount DLG 0 x 0 FLU |
Ter, 07/Abr, 19:00 Malvinas Argentinas | ESPN-D RIV 1 x 0 BOL |
Ter, 14/Abr, 21:00 Hernando Siles | ESPN-D BOL 1 x 1 DLG |
Qua, 15/Abr, 21:30 Maracanã | ESPN-D, Globo FLU 1 x 2 RIV |
Qui, 30/Abr, 19:00 Hernando Siles | Paramount BOL 2 x 0 FLU |
Qui, 30/Abr, 19:00 Malvinas Argentinas | ESPN-D RIV 4 x 1 DLG |
Qua, 06/Mai, 19:00 Olímpico de la U.C.V. | ESPN-D DLG 1 x 1 BOL |
Qua, 06/Mai, 21:30 Malvinas Argentinas | ESPN-D, Globo RIV 1 x 1 FLU |
Ter, 19/Mai, 19:00 Maracanã | ESPN-D FLU 2 x 1 BOL |
Qui, 21/Mai, 19:00 Olímpico de la U.C.V. | ESPN-D DLG 2 x 4 RIV |
Qua, 27/Mai, 21:30 Hernando Siles | Paramount BOL 1 x 3 RIV |
Qua, 27/Mai, 21:30 Maracanã | ESPN-D, Globo FLU 3 x 1 DLG |
| Grupo C | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. Rivadavia ARGRIV | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 15 | 6 | 88,9 |
| Fluminense BRAFLU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 44,4 |
| Bolívar BOLBOL | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 6 | 8 | 27,8 |
| Dep. La Guaira VENDLG | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 6 | 13 | 16,7 |
Selecione a rodada |
|---|
Ter, 07/Abr, 21:00 Monumental BP | ESPN-D BAR 0 x 1 CRU |
Ter, 07/Abr, 21:30 Claro Arena | Paramount CAT 1 x 2 BOC |
Ter, 14/Abr, 21:00 La Bombonera | Paramount BOC 3 x 0 BAR |
Qua, 15/Abr, 19:00 Mineirão | ESPN-D CRU 1 x 2 CAT |
Ter, 28/Abr, 21:30 Mineirão | ESPN-D CRU 1 x 0 BOC |
Qua, 29/Abr, 21:00 Monumental BP | Paramount BAR 1 x 2 CAT |
Ter, 05/Mai, 21:00 Monumental BP | Paramount BAR 1 x 0 BOC |
Qua, 06/Mai, 23:00 Claro Arena | ESPN-D CAT 0 x 0 CRU |
Ter, 19/Mai, 21:30 La Bombonera | Paramount BOC 1 x 1 CRU |
Qui, 21/Mai, 21:30 Claro Arena | Paramount CAT 2 x 0 BAR |
Qui, 28/Mai, 21:30 La Bombonera | ESPN-D BOC 0 x 1 CAT |
Qui, 28/Mai, 21:30 Mineirão | ESPN-D CRU 4 x 0 BAR |
| Grupo D | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Univ. Católica CHICAT | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 72,2 |
| Cruzeiro BRACRU | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 61,1 |
| Boca Juniors ARGBOC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 38,9 |
| Barcelona EQUBAR | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 2 | 12 | 16,7 |
Selecione a rodada |
|---|
Qui, 09/Abr, 21:00 Coliseo de Victoria | ESPN-D PLA 0 x 2 COR |
Qui, 09/Abr, 23:00 El Campín | ESPN-D SFE 1 x 1 PEN |
Qua, 15/Abr, 21:30 Neo Química Arena | Paramount, Globo COR 2 x 0 SFE |
Qui, 16/Abr, 21:30 Campeón del Siglo | Paramount PEN 1 x 2 PLA |
Qua, 29/Abr, 19:00 Coliseo de Victoria | Paramount PLA 2 x 1 SFE |
Qui, 30/Abr, 21:00 Neo Química Arena | ESPN-D COR 2 x 0 PEN |
Qua, 06/Mai, 21:30 El Campín | Paramount, Globo SFE 1 x 1 COR |
Qui, 07/Mai, 19:00 Coliseo de Victoria | Paramount PLA 1 x 1 PEN |
Ter, 19/Mai, 21:00 El Campín | ESPN-D SFE 2 x 1 PLA |
Qui, 21/Mai, 21:30 Campeón del Siglo | ESPN-D PEN 1 x 1 COR |
Qua, 27/Mai, 21:30 Campeón del Siglo | Paramount PEN 0 x 1 SFE |
Qua, 27/Mai, 21:30 Neo Química Arena | Paramount, Globo COR 0 x 2 PLA |
| Grupo E | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corinthians BRACOR | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 61,1 |
| Platense ARGPLA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 55,6 |
| Santa Fe COLSFE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 6 | 7 | 44,4 |
| Peñarol URUPEN | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 4 | 8 | 16,7 |
Selecione a rodada |
|---|
Qua, 08/Abr, 21:30 Jaime Morón León | ESPN-D, Globo JUN 1 x 1 PAL |
Qua, 08/Abr, 23:00 Nacional del Perú | ESPN-D SPO 1 x 0 CER |
Ter, 14/Abr, 19:00 La Nueva Olla | Paramount CER 1 x 0 JUN |
Qui, 16/Abr, 19:00 Allianz Parque | Paramount PAL 2 x 1 SPO |
Ter, 28/Abr, 23:00 Nacional del Perú | ESPN-D SPO 2 x 0 JUN |
Qua, 29/Abr, 21:30 La Nueva Olla | ESPN-D, Globo CER 1 x 1 PAL |
Ter, 05/Mai, 19:00 Nacional del Perú | Paramount SPO 0 x 2 PAL |
Qui, 07/Mai, 23:00 Jaime Morón León | ESPN-D JUN 0 x 1 CER |
Qua, 20/Mai, 21:30 Allianz Parque | ESPN-D, Globo PAL 0 x 1 CER |
Qua, 20/Mai, 23:00 Jaime Morón León | ESPN-D JUN 3 x 2 SPO |
Qui, 28/Mai, 19:00 Allianz Parque | Paramount PAL 4 x 1 JUN |
Qui, 28/Mai, 19:00 La Nueva Olla | Paramount CER 2 x 0 SPO |
| Grupo F | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerro Porteño PARCER | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 72,2 |
| Palmeiras BRAPAL | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 61,1 |
| Sporting Cristal PERSPO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | 9 | 33,3 |
| Junior COLJUN | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 5 | 11 | 22,2 |
Selecione a rodada |
|---|
Ter, 07/Abr, 21:00 Villa Ingenio | ESPN-D ALW 0 x 1 LDU |
Qua, 08/Abr, 19:00 Campos Maia | Paramount MIR 1 x 0 LAN |
Ter, 14/Abr, 23:00 Casa Blanca | Paramount LDU 2 x 0 MIR |
Qui, 16/Abr, 19:00 La Fortaleza | ESPN-D LAN 1 x 0 ALW |
Ter, 28/Abr, 19:00 La Fortaleza | Paramount LAN 1 x 0 LDU |
Qua, 29/Abr, 19:00 Campos Maia | Paramount MIR 2 x 0 ALW |
Ter, 05/Mai, 21:30 Villa Ingenio | Paramount ALW 4 x 0 LAN |
Qui, 07/Mai, 19:00 Campos Maia | Paramount MIR 2 x 0 LDU |
Ter, 19/Mai, 21:00 Tigo La Huerta | Paramount ALW 1 x 2 MIR |
Qua, 20/Mai, 21:30 Casa Blanca | Paramount LDU 2 x 0 LAN |
Ter, 26/Mai, 19:00 Casa Blanca | ESPN-D LDU 3 x 2 ALW |
Ter, 26/Mai, 19:00 La Fortaleza | Paramount LAN 1 x 0 MIR |
| Grupo G | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDU Quito EQULDU | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 66,7 |
| Mirassol BRAMIR | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 66,7 |
| Lanús ARGLAN | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 3 | 7 | 50 |
| Always Ready BOLALW | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 7 | 9 | 16,7 |
Selecione a rodada |
|---|
Qui, 09/Abr, 19:00 Olímpico de la U.C.V. | Paramount CEN 3 x 1 LIB |
Qui, 09/Abr, 19:00 Gigante de Arroyito | ESPN-D ROS 0 x 0 IDV |
Qua, 15/Abr, 19:00 La Huerta | Paramount LIB 0 x 1 ROS |
Qua, 15/Abr, 23:00 Banco Guayaquil | ESPN-D IDV 3 x 1 CEN |
Ter, 28/Abr, 19:00 La Huerta | ESPN-D LIB 2 x 3 IDV |
Ter, 28/Abr, 21:00 Olímpico de la U.C.V. | Paramount CEN 0 x 3 ROS |
Ter, 05/Mai, 19:00 Gigante de Arroyito | Paramount ROS 1 x 0 LIB |
Ter, 05/Mai, 21:00 Olímpico de la U.C.V. | ESPN-D CEN 2 x 0 IDV |
Ter, 19/Mai, 19:00 Gigante de Arroyito | ESPN-D ROS 4 x 0 CEN |
Ter, 19/Mai, 23:00 Banco Guayaquil | ESPN-D IDV 4 x 1 LIB |
Qua, 27/Mai, 19:00 Banco Guayaquil | ESPN-D IDV 1 x 0 ROS |
Qua, 27/Mai, 19:00 La Huerta | ESPN-D LIB 0 x 1 CEN |
| Grupo H | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. Del Valle EQUIDV | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 6 | 72,2 |
| Rosario Central ARGROS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 72,2 |
| Univ. Central VENCEN | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 7 | 11 | 50 |
| Libertad PARLIB | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 4 | 13 | 0 |
Disputa de Vagas e Regulamento da Copa Libertadores 2026
Tribunal: Nada Consta.
Vagas: Próxima Fase Sul-Americana
Regulamento:
Documento em PDF
Planilha:
Arquivo do Excel
Receba novidades do Futexcel
Entre na comunidade e receba atualizações do simulador, novas planilhas e ferramentas de futebol.
Seguir no Telegram Seguir no WhatsAppGrátis • Sem spam • Conteúdo sobre futebol e simuladores