Portal Futexcel - Tudo num só lugar!
SUL-AMERICANA
Simulador da Copa Sul-Americana 2026 – Monte a Classificação
Simule resultados, veja a classificação atualizada automaticamente e compartilhe seus cenários. Simule a Copa do Mundo 2026 com mata-mata
Selecione a rodada |
|---|
Ter, 07/Abr, 23:00 Miguel Grau | ESPN-D ALI 1 x 1 TIG |
Qui, 09/Abr, 23:00 Bellavista | Paramount MAC 1 x 1 AME |
Qua, 15/Abr, 23:00 Pascual Guerrero | Paramount AME 2 x 1 ALI |
Qui, 16/Abr, 19:00 José Dellagiovanna | Paramount TIG 0 x 1 MAC |
Qui, 30/Abr, 21:00 José Dellagiovanna | Paramount TIG 2 x 0 AME |
Qui, 30/Abr, 23:00 Miguel Grau | Paramount ALI 0 x 2 MAC |
Qua, 06/Mai, 21:00 Bellavista | Paramount MAC 2 x 2 TIG |
Qua, 06/Mai, 23:00 Miguel Grau | Paramount ALI 0 x 2 AME |
Ter, 19/Mai, 23:00 Pascual Guerrero | Paramount AME 1 x 1 TIG |
Qui, 21/Mai, 23:00 Bellavista | ESPN-D MAC 0 x 0 ALI |
Qui, 28/Mai, 21:30 Pascual Guerrero | ESPN-D AME 0 x 0 MAC |
Qui, 28/Mai, 21:30 José Dellagiovanna | Paramount TIG 2 x 0 ALI |
| Grupo A | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macará EQUMAC | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 55,6 |
| Tigre ARGTIG | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 50 |
| América COLAME | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 50 |
| Alianza Sullana PERALI | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | 9 | 11,1 |
Selecione a rodada |
|---|
Qua, 08/Abr, 23:00 Misael Delgado | ESPN-D PUE 2 x 1 ATL |
Qui, 09/Abr, 19:00 Centenario | ESPN-D JUV 1 x 1 CIE |
Qui, 16/Abr, 19:00 Arena MRV | ESPN-D ATL 2 x 1 JUV |
Qui, 16/Abr, 23:00 Garcilaso de la Vega | ESPN-D CIE 2 x 0 PUE |
Qua, 29/Abr, 19:00 Centenario | Paramount JUV 4 x 0 PUE |
Qua, 29/Abr, 21:30 Garcilaso de la Vega | Paramount CIE 1 x 0 ATL |
Ter, 05/Mai, 19:00 Centenario | ESPN-D JUV 2 x 2 ATL |
Ter, 05/Mai, 21:30 Misael Delgado | ESPN-D PUE 3 x 0 CIE |
Qui, 21/Mai, 19:00 Misael Delgado | ESPN-D PUE 1 x 1 JUV |
Qui, 21/Mai, 19:00 Arena MRV | ESPN-D ATL 2 x 0 CIE |
Qua, 27/Mai, 19:00 Garcilaso de la Vega | Paramount CIE 1 x 1 JUV |
Qua, 27/Mai, 19:00 Arena MRV | ESPN-D ATL 1 x 0 PUE |
| Grupo B | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético MG BRAATL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 55,6 |
| Cienciano PERCIE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 5 | 7 | 44,4 |
| Juventud URUJUV | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 38,9 |
| Puerto Cabello VENPUE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 6 | 9 | 38,9 |
Selecione a rodada |
|---|
Ter, 07/Abr, 21:00 Codelco El Teniente | Paramount OHI 2 x 0 MIL |
Ter, 07/Abr, 21:30 Centenario | Paramount, SBT BOS 0 x 1 SAO |
Ter, 14/Abr, 19:00 Morumbi | ESPN-D SAO 2 x 0 OHI |
Qua, 15/Abr, 23:00 El Campín | ESPN-D MIL 1 x 0 BOS |
Ter, 28/Abr, 21:30 El Campín | ESPN-D, SBT MIL 0 x 0 SAO |
Ter, 28/Abr, 23:00 Codelco El Teniente | Paramount OHI 2 x 0 BOS |
Qui, 07/Mai, 19:00 Codelco El Teniente | ESPN-D OHI 0 x 0 SAO |
Qui, 07/Mai, 19:00 Centenario | Paramount BOS 2 x 4 MIL |
Ter, 19/Mai, 21:30 Morumbi | ESPN-D, SBT SAO 1 x 1 MIL |
Qua, 20/Mai, 19:00 Centenario | ESPN-D BOS 3 x 2 OHI |
Ter, 26/Mai, 19:00 El Campín | Paramount MIL 1 x 2 OHI |
Ter, 26/Mai, 19:00 Morumbi | ESPN-D SAO 2 x 0 BOS |
| Grupo C | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo BRASAO | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 66,7 |
| O'Higgins CHIOHI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 55,6 |
| Millonarios COLMIL | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 44,4 |
| Boston River URUBOS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 5 | 12 | 16,7 |
Selecione a rodada |
|---|
Qua, 08/Abr, 19:00 Alejandro Aguilar | ESPN-D CUE 1 x 0 SAN |
Qua, 08/Abr, 19:00 Defensores del Chaco | ESPN-D REC 1 x 1 SLO |
Ter, 14/Abr, 21:30 Urbano Caldeira | ESPN-D, SBT SAN 1 x 1 REC |
Qui, 16/Abr, 21:30 Pedro Bidegain | Paramount SLO 2 x 0 CUE |
Ter, 28/Abr, 19:00 Defensores del Chaco | ESPN-D REC 0 x 0 CUE |
Ter, 28/Abr, 19:00 Pedro Bidegain | ESPN-D SLO 1 x 1 SAN |
Ter, 05/Mai, 21:30 Defensores del Chaco | ESPN-D, SBT REC 1 x 1 SAN |
Ter, 05/Mai, 23:00 Alejandro Aguilar | ESPN-D CUE 0 x 0 SLO |
Ter, 19/Mai, 23:00 Alejandro Aguilar | ESPN-D CUE 2 x 2 REC |
Qua, 20/Mai, 19:00 Urbano Caldeira | ESPN-D SAN 2 x 2 SLO |
Ter, 26/Mai, 21:30 Urbano Caldeira | Paramount, SBT SAN 3 x 0 CUE |
Ter, 26/Mai, 21:30 Pedro Bidegain | Paramount SLO 0 x 1 REC |
| Grupo D | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recoleta PARREC | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 44,4 |
| Santos BRASAN | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 38,9 |
| San Lorenzo ARGSLO | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 38,9 |
| Dep. Cuenca EQUCUE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 3 | 7 | 33,3 |
Selecione a rodada |
|---|
Ter, 07/Abr, 19:00 Olímpico Patria | ESPN-D PET 1 x 3 RAC |
Qui, 09/Abr, 19:00 Nilton Santos | ESPN-D BOT 1 x 1 CAR |
Qua, 15/Abr, 19:00 Olímpico de la U.C.V. | ESPN-D CAR 1 x 0 PET |
Qua, 15/Abr, 19:00 Presidente Perón | Paramount RAC 2 x 3 BOT |
Ter, 28/Abr, 21:30 Nilton Santos | ESPN-D BOT 3 x 0 PET |
Qua, 29/Abr, 19:00 Olímpico de la U.C.V. | ESPN-D CAR 1 x 1 RAC |
Ter, 05/Mai, 19:00 Olímpico Patria | Paramount PET 2 x 3 CAR |
Qua, 06/Mai, 21:30 Nilton Santos | Paramount BOT 2 x 1 RAC |
Qua, 20/Mai, 21:00 Olímpico Patria | Paramount PET 0 x 3 BOT |
Qui, 21/Mai, 21:00 Presidente Perón | Paramount RAC 2 x 2 CAR |
Qua, 27/Mai, 19:00 Olímpico de la U.C.V. | Paramount CAR 1 x 3 BOT |
Qua, 27/Mai, 19:00 Presidente Perón | ESPN-D RAC 2 x 0 PET |
| Grupo E | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botafogo BRABOT | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 15 | 5 | 88,9 |
| Caracas VENCAR | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 50 |
| Racing ARGRAC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 44,4 |
| Ind. Petrolero BOLPET | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 3 | 15 | 0 |
Selecione a rodada |
|---|
Qua, 08/Abr, 19:00 Pedro Bidegain | Paramount RIE 0 x 0 PAL |
Qua, 08/Abr, 21:30 Centenario | Paramount MCT 1 x 0 GRE |
Ter, 14/Abr, 19:00 Arena do Grêmio | Paramount GRE 1 x 0 RIE |
Ter, 14/Abr, 21:30 La Cisterna | Paramount PAL 0 x 2 MCT |
Qua, 29/Abr, 19:00 Pedro Bidegain | ESPN-D RIE 2 x 1 MCT |
Qua, 29/Abr, 21:30 La Cisterna | ESPN-D PAL 0 x 0 GRE |
Ter, 05/Mai, 19:00 Pedro Bidegain | Paramount RIE 0 x 3 GRE |
Qua, 06/Mai, 19:00 Centenario | ESPN-D MCT 1 x 0 PAL |
Ter, 19/Mai, 19:00 Centenario | Paramount MCT 4 x 1 RIE |
Qua, 20/Mai, 21:00 Arena do Grêmio | Paramount GRE 2 x 0 PAL |
Ter, 26/Mai, 19:00 Indefinido | ESPN-D PAL 1 x 1 RIE |
Ter, 26/Mai, 19:00 Arena do Grêmio | ESPN-D GRE 2 x 2 MCT |
| Grupo F | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. City Torque URUMCT | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 11 | 5 | 72,2 |
| Grêmio BRAGRE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 61,1 |
| Dep. Riestra ARGRIE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 4 | 10 | 27,8 |
| Palestino CHIPAL | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 1 | 6 | 16,7 |
Selecione a rodada |
|---|
Ter, 07/Abr, 19:00 Florencio Solá | Paramount BAR 0 x 0 VAS |
Qua, 08/Abr, 21:00 Bicentenario | Paramount AUD 0 x 2 OLI |
Ter, 14/Abr, 21:00 São Januário | Paramount VAS 1 x 2 AUD |
Qua, 15/Abr, 21:00 Defensores del Chaco | ESPN-D OLI 0 x 0 BAR |
Ter, 28/Abr, 21:00 Florencio Solá | Paramount BAR 1 x 1 AUD |
Qui, 30/Abr, 19:00 São Januário | Paramount VAS 3 x 0 OLI |
Qua, 06/Mai, 19:00 Bicentenario | Paramount AUD 1 x 2 VAS |
Qua, 06/Mai, 21:00 Indefinido | ESPN-D BAR 1 x 2 OLI |
Ter, 19/Mai, 19:00 Bicentenario | Paramount AUD 2 x 0 BAR |
Qua, 20/Mai, 19:00 Defensores del Chaco | Paramount OLI 3 x 1 VAS |
Qua, 27/Mai, 21:30 São Januário | Paramount VAS 3 x 0 BAR |
Qua, 27/Mai, 21:30 Defensores del Chaco | Paramount OLI 3 x 1 AUD |
| Grupo G | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpia PAROLI | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 72,2 |
| Vasco BRAVAS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 55,6 |
| Audax Italiano CHIAUD | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | 9 | 38,9 |
| Barracas Central ARGBAR | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 2 | 8 | 16,7 |
Selecione a rodada |
|---|
Qui, 09/Abr, 21:30 El Tahuichi | Paramount BLO 1 x 1 RIV |
Qui, 09/Abr, 21:30 Misael Delgado | ESPN-D CBB 1 x 0 RBB |
Qua, 15/Abr, 21:30 Más Monumental | Paramount RIV 1 x 0 CBB |
Qui, 16/Abr, 21:30 Cicero Marques | ESPN-D RBB 3 x 2 BLO |
Qui, 30/Abr, 19:00 Misael Delgado | ESPN-D CBB 2 x 0 BLO |
Qui, 30/Abr, 21:30 Cicero Marques | Paramount RBB 0 x 1 RIV |
Qui, 07/Mai, 21:30 El Tahuichi | ESPN-D BLO 0 x 6 RBB |
Qui, 07/Mai, 21:30 Misael Delgado | Paramount CBB 1 x 2 RIV |
Qua, 20/Mai, 21:30 Más Monumental | ESPN-D RIV 1 x 1 RBB |
Qui, 21/Mai, 21:30 El Tahuichi | Paramount BLO 0 x 2 CBB |
Qua, 27/Mai, 21:30 Cicero Marques | ESPN-D RBB 2 x 0 CBB |
Qua, 27/Mai, 21:30 Más Monumental | ESPN-D RIV 3 x 0 BLO |
| Grupo H | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River Plate ARGRIV | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9 | 3 | 77,8 |
| RB Bragantino BRARBB | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 5 | 55,6 |
| Carabobo VENCBB | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 50 |
| Blooming BOLBLO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 3 | 17 | 5,6 |
Disputa de Vagas e Regulamento da Copa Sul-Americana 2026
Tribunal: Nada Consta.
Vagas: Próxima Fase Playoffs
Regulamento:
Documento em PDF
Planilha:
Arquivo do Excel
Receba novidades do Futexcel
Entre na comunidade e receba atualizações do simulador, novas planilhas e ferramentas de futebol.
Seguir no Telegram Seguir no WhatsAppGrátis • Sem spam • Conteúdo sobre futebol e simuladores