SIMULADOR DA COPA SUL-AMERICANA 2025
Selecione a rodada |
---|
Ter, 01/Abr, 19:00 Víctor Agustín Ugarte | Paramount NAC 2 x 0 IND |
Ter, 01/Abr, 19:00 Centenario | ESPN BOS 3 x 3 GUA |
Ter, 08/Abr, 19:00 Libertadores De América | Paramount IND 2 x 1 BOS |
Qui, 10/Abr, 21:30 Defensores del Chaco | Paramount GUA 2 x 0 NAC |
Ter, 22/Abr, 19:00 Defensores del Chaco | Paramount GUA 2 x 1 IND |
Ter, 22/Abr, 19:00 Centenario | ESPN BOS 2 x 1 NAC |
Ter, 06/Mai, 19:00 Víctor Agustín Ugarte | Paramount NAC 2 x 2 GUA |
Ter, 06/Mai, 21:30 Centenario | Paramount BOS 1 x 5 IND |
Ter, 13/Mai, 19:00 Víctor Agustín Ugarte | Paramount NAC 3 x 0 BOS |
Qui, 15/Mai, 19:00 Libertadores De América | ESPN IND 1 x 0 GUA |
Qua, 28/Mai, 19:00 Libertadores De América | ESPN IND 7 x 0 NAC |
Qua, 28/Mai, 19:00 Defensores del Chaco | ESPN GUA 0 x 5 BOS |
Grupo A | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independiente ARGIND | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 16 | 6 | 66,7 |
Guaraní PARGUA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 9 | 12 | 44,4 |
Boston River URUBOS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 12 | 14 | 38,9 |
Nacional Potosí BOLNAC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 8 | 13 | 38,9 |
Selecione a rodada |
---|
Qua, 02/Abr, 21:30 Manoel Barradas | Paramount VIT 1 x 1 CAT |
Qui, 03/Abr, 21:30 Centenario | Paramount CER 0 x 0 DEF |
Qui, 10/Abr, 19:00 Tito Tomaghello | ESPN DEF 0 x 0 VIT |
Qui, 10/Abr, 23:00 Olimpico Atahualpa | ESPN CAT 3 x 1 CER |
Qua, 23/Abr, 21:30 Manoel Barradas | Paramount VIT 0 x 1 CER |
Qui, 24/Abr, 23:00 Olimpico Atahualpa | ESPN CAT 3 x 1 DEF |
Ter, 06/Mai, 19:00 Manoel Barradas | ESPN VIT 1 x 1 DEF |
Qua, 07/Mai, 19:00 Centenario | ESPN CER 1 x 3 CAT |
Qua, 14/Mai, 19:00 Tito Tomaghello | Paramount DEF 1 x 1 CAT |
Qua, 14/Mai, 21:30 Centenario | ESPN CER 0 x 1 VIT |
Qua, 28/Mai, 21:30 Tito Tomaghello | Paramount DEF 1 x 2 CER |
Qua, 28/Mai, 21:30 Olimpico Atahualpa | ESPN CAT 1 x 0 VIT |
Grupo B | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U. Católica EQUCAT | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 12 | 5 | 77,8 |
Cerro Largo URUCER | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 5 | 8 | 38,9 |
Vitória BRAVIT | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 3 | 4 | 33,3 |
Def. y Justicia ARGDEF | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | 7 | 22,2 |
Selecione a rodada |
---|
Qua, 02/Abr, 19:00 Neo Química | ESPN COR 1 x 2 HUR |
Qua, 02/Abr, 21:30 Centenario | ESPN RAC 1 x 3 AME |
Ter, 08/Abr, 21:30 Pascual Guerrero | Paramount, SBT AME 1 x 1 COR |
Qua, 09/Abr, 19:00 Tomás A. Ducó | ESPN HUR 5 x 0 RAC |
Qua, 23/Abr, 19:00 Tomás A. Ducó | Paramount HUR 0 x 0 AME |
Qui, 24/Abr, 19:00 Neo Química | ESPN COR 1 x 0 RAC |
Ter, 06/Mai, 21:30 Neo Química | ESPN, SBT COR 1 x 1 AME |
Qui, 08/Mai, 19:00 Centenario | ESPN RAC 1 x 3 HUR |
Qua, 14/Mai, 23:00 Pascual Guerrero | Paramount AME 0 x 0 HUR |
Qui, 15/Mai, 19:00 Centenario | ESPN RAC 0 x 1 COR |
Ter, 27/Mai, 21:30 Tomás A. Ducó | ESPN, SBT HUR 1 x 0 COR |
Ter, 27/Mai, 21:30 Pascual Guerrero | Paramount AME 1 x 1 RAC |
Grupo C | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huracán ARGHUR | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 11 | 2 | 77,8 |
América Cáli COLAME | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 44,4 |
Corinthians BRACOR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 44,4 |
Racing URURAC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 3 | 14 | 5,6 |
Selecione a rodada |
---|
Qua, 02/Abr, 21:30 Defensores del Chaco | Paramount LUQ 1 x 2 GRE |
Qua, 02/Abr, 23:00 Alejandro Villanueva | Paramount GRA 0 x 2 GOD |
Ter, 08/Abr, 19:00 Arena do Grêmio | ESPN GRE 2 x 0 GRA |
Ter, 08/Abr, 21:30 Malvinas Argentinas | ESPN GOD 2 x 0 LUQ |
Qua, 23/Abr, 23:00 Alejandro Villanueva | Paramount GRA 2 x 2 LUQ |
Qui, 24/Abr, 19:00 Malvinas Argentinas | Paramount GOD 2 x 2 GRE |
Ter, 06/Mai, 19:00 Tigo La Huerta | Paramount LUQ 0 x 1 GOD |
Qua, 07/Mai, 21:30 Alejandro Villanueva | Paramount GRA 0 x 0 GRE |
Ter, 13/Mai, 19:00 Arena do Grêmio | ESPN GRE 1 x 1 GOD |
Qua, 14/Mai, 19:00 Defensores del Chaco | Paramount LUQ 1 x 1 GRA |
Qui, 29/Mai, 19:00 Malvinas Argentinas | ESPN GOD 2 x 2 GRA |
Qui, 29/Mai, 19:00 Arena do Grêmio | ESPN GRE 1 x 0 LUQ |
Grupo D | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godoy Cruz ARGGOD | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 10 | 5 | 66,7 |
Grêmio BRAGRE | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 4 | 66,7 |
Atlético Grau PERGRA | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | 5 | 9 | 22,2 |
Sp. Luqueño PARLUQ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 4 | 9 | 11,1 |
Selecione a rodada |
---|
Ter, 01/Abr, 19:00 15 de Abril | ESPN USF 1 x 0 CRU |
Qui, 03/Abr, 23:00 Olímpico | ESPN MUS 3 x 2 PAL |
Qua, 09/Abr, 19:00 Nacional | ESPN PAL 2 x 0 USF |
Qua, 09/Abr, 21:30 Mineirão | ESPN CRU 1 x 2 MUS |
Qua, 23/Abr, 23:00 Banco Guayaquil | ESPN MUS 3 x 0 USF |
Qui, 24/Abr, 21:30 Francisco Rumoroso | ESPN PAL 2 x 1 CRU |
Qua, 07/Mai, 19:00 15 de Abril | ESPN USF 1 x 2 PAL |
Qua, 07/Mai, 21:30 Olímpico | Paramount MUS 1 x 1 CRU |
Ter, 13/Mai, 21:30 15 de Abril | ESPN USF 0 x 1 MUS |
Qua, 14/Mai, 21:30 Mineirão | Paramount CRU 2 x 1 PAL |
Qua, 28/Mai, 21:30 Bicentenario | ESPN PAL 0 x 2 MUS |
Qua, 28/Mai, 21:30 Mineirão | Paramount CRU 0 x 0 USF |
Grupo E | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mushuc Runa EQUMUS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 12 | 4 | 88,9 |
Palestino CHIPAL | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 50 |
Cruzeiro BRACRU | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | 7 | 27,8 |
Unión Sta Fe ARGUSF | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 2 | 8 | 22,2 |
Selecione a rodada |
---|
Ter, 01/Abr, 21:30 Palogrande | ESPN, SBT ONC 0 x 1 FLU |
Qui, 03/Abr, 19:00 Hernando Siles | Paramount SAN 1 x 1 UES |
Qua, 09/Abr, 21:30 Sausalito | Paramount UES 0 x 2 ONC |
Qui, 10/Abr, 21:30 Maracanã | Paramount FLU 5 x 0 SAN |
Ter, 22/Abr, 21:30 Hernando Siles | Paramount SAN 2 x 3 ONC |
Qua, 23/Abr, 19:00 Bicentenario | ESPN UES 1 x 1 FLU |
Qua, 07/Mai, 23:00 Palogrande | Paramount ONC 1 x 0 UES |
Qui, 08/Mai, 21:30 Hernando Siles | Paramount SAN 1 x 0 FLU |
Qua, 14/Mai, 19:00 Maracanã | ESPN FLU 2 x 0 UES |
Qui, 15/Mai, 23:00 Palogrande | Paramount ONC 2 x 1 SAN |
Qui, 29/Mai, 21:30 Maracanã | Paramount FLU 2 x 0 ONC |
Qui, 29/Mai, 21:30 Bicentenario | Paramount UES 4 x 0 SAN |
Grupo F | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluminense BRAFLU | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 | 2 | 72,2 |
Once Caldas COLONC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 66,7 |
Unión Española CHIUES | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 7 | 27,8 |
GV San José BOLSAN | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 5 | 15 | 22,2 |
Selecione a rodada |
---|
Qua, 02/Abr, 19:00 Monumental de la UNSA | Paramount MEL 3 x 3 VAS |
Qui, 03/Abr, 19:00 Misael Delgado | Paramount PUE 2 x 2 LAN |
Ter, 09/Abr, 21:30 São Januário | ESPN VAS 1 x 0 PUE |
Qua, 09/Abr, 21:30 La Fortaleza | ESPN LAN 3 x 0 MEL |
Ter, 22/Abr, 21:30 São Januário | ESPN, SBT VAS 0 x 0 LAN |
Ter, 22/Abr, 23:00 Monumental de la UNSA | Paramount MEL 1 x 0 PUE |
Ter, 06/Mai, 23:00 Monumental de la UNSA | ESPN MEL 0 x 1 LAN |
Qua, 07/Mai, 19:00 Misael Delgado | ESPN PUE 4 x 1 VAS |
Ter, 13/Mai, 21:30 Misael Delgado | ESPN PUE 0 x 1 MEL |
Ter, 13/Mai, 21:30 La Fortaleza | Paramount, SBT LAN 1 x 0 VAS |
Ter, 27/Mai, 19:00 São Januário | Paramount VAS 3 x 0 MEL |
Ter, 27/Mai, 19:00 La Fortaleza | Paramount LAN 2 x 2 PUE |
Grupo G | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanús ARGLAN | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | 4 | 66,7 |
Vasco BRAVAS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 44,4 |
Melgar PERMEL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 5 | 10 | 38,9 |
Puerto Cabello VENPUE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 27,8 |
Selecione a rodada |
---|
Ter, 01/Abr, 19:00 Tierra de Campeones | ESPN IQU 1 x 2 CAR |
Ter, 01/Abr, 21:30 Garcilaso de la vega | ESPN CIE 0 x 0 ATL |
Ter, 08/Abr, 19:00 Olímpico de la UCV | Paramount CAR 2 x 2 CIE |
Qui, 10/Abr, 21:30 Mineirão | Paramount ATL 4 x 0 IQU |
Qua, 23/Abr, 21:30 Olímpico de la UCV | Paramount CAR 1 x 1 ATL |
Qui, 24/Abr, 21:30 Tierra de Campeones | ESPN IQU 2 x 2 CIE |
Qui, 08/Mai, 19:00 Tierra de Campeones | ESPN IQU 3 x 2 ATL |
Qui, 08/Mai, 23:00 Garcilaso de la vega | Paramount CIE 3 x 1 CAR |
Qui, 15/Mai, 21:30 Arena MRV | Paramount ATL 3 x 1 CAR |
Qui, 15/Mai, 23:00 Garcilaso de la vega | ESPN CIE 4 x 0 IQU |
Qui, 29/Mai, 21:30 Olímpico de la UCV | Paramount CAR 2 x 1 IQU |
Qui, 29/Mai, 21:30 Arena MRV | ESPN ATL 1 x 1 CIE |
Grupo H | P | J | V | E | D | S | GP | GC | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cienciano PERCIE | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 12 | 6 | 55,6 |
Atlético MG BRAATL | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 6 | 50 |
Caracas VENCAR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 9 | 11 | 44,4 |
Iquique CHIIQU | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 7 | 16 | 22,2 |
Tribunal: Nada Consta.
Vagas: Próxima Fase Playoffs
Regulamento: Documento em PDF