Série A
Série B
Série C
Série D
Copa do Brasil
Copa do Mundo
Eliminatorias SA
Copa América
Eurocopa
Libertadores
Sul-Americana
Champions League
Premier League
La Liga
Serie A it
Ligue 1
Bundesliga
Liga Portugal
🇪🇺CHAMPIONS LEAGUE
| GRUPO A | P | V | S | GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1▲1 B. Dortmund | 13 | 6 | 4 | 8 | 10 | VVDEV |
2▼1 Atlético Madrid | 13 | 6 | 4 | 3 | 9 | VDVVE |
3►0 Brugge | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | DEVEE |
4►0 Monaco | 1 | 6 | 0 | -12 | 2 | DEDDD |
| GRUPO B | P | V | S | GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1►0 Barcelona | 14 | 6 | 4 | 9 | 14 | VVEVE |
2►0 Tottenham | 8 | 6 | 2 | -1 | 10 | DEVVE |
3►0 Internazionale | 8 | 6 | 2 | -1 | 7 | VDEDE |
4►0 PSV Eindhoven | 2 | 6 | 0 | -7 | 6 | DEDDE |
| GRUPO C | P | V | S | GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1▲1 Paris SG | 11 | 6 | 3 | 8 | 17 | VEEVV |
2▲1 Liverpool | 9 | 6 | 3 | 2 | 9 | DVDDV |
3▼2 Napoli | 9 | 6 | 2 | 2 | 7 | VEEVD |
4►0 Estrela Vermelha | 4 | 6 | 1 | -12 | 5 | DDVDD |
| GRUPO D | P | V | S | GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1►0 Porto | 16 | 6 | 5 | 9 | 15 | VVVVV |
2►0 Schalke 04 | 11 | 6 | 3 | 2 | 6 | VEVDV |
3►0 Galatasaray | 4 | 6 | 1 | -3 | 5 | DEDDD |
4►0 Lokomotiv Moscou | 3 | 6 | 1 | -8 | 4 | DDDVD |
| GRUPO E | P | V | S | GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1►0 Bayern Munique | 14 | 6 | 4 | 10 | 15 | EVVVE |
2►0 Ajax | 12 | 6 | 3 | 6 | 11 | EVEVE |
3►0 Benfica | 7 | 6 | 2 | -5 | 6 | VDEDV |
4►0 AEK Atenas | 0 | 6 | 0 | -11 | 2 | DDDDD |
| GRUPO F | P | V | S | GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1►0 Man. City | 13 | 6 | 4 | 10 | 16 | VVVEV |
2►0 Lyon | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | EEEEE |
3►0 Shakhtar Donetsk | 6 | 6 | 1 | -8 | 8 | EDDVE |
4►0 Hoffenheim | 3 | 6 | 0 | -3 | 11 | DEEDD |
| GRUPO G | P | V | S | GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1►0 Real Madrid | 12 | 6 | 4 | 7 | 12 | DVVVD |
2►0 Roma | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | VVVDD |
4►0 Viktoria Plzeñ | 7 | 6 | 2 | -9 | 7 | DDDVV |
3►0 CSKA Moscou | 7 | 6 | 2 | -1 | 8 | VDDDV |
| GRUPO H | P | V | S | GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1►0 Juventus | 12 | 6 | 4 | 5 | 9 | VVDVD |
2►0 Man. United | 10 | 6 | 3 | 3 | 7 | EDVVD |
3►0 Valencia | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | EEVDV |
4►0 Young Boys | 4 | 6 | 1 | -8 | 4 | DEDDV |
| Clube | Gols | Artilheiro | |
|---|---|---|---|
![]() | 12 | Lionel Messi | |
![]() | 8 | Robert Lewandowski | |
![]() | 6 | Dušan Tadić | |
![]() | 6 | Cristiano Ronaldo | |
![]() | 6 | Sergio Agüero | |
![]() | 6 | Moussa Marega | |
![]() | 5 | Mohamed Salah | |
![]() | 5 | Andrej Kramarić | |
![]() | 5 | Paulo Dybala | |
![]() | 5 | Raheem Sterling | |
![]() | 5 | Neymar | |
![]() | 5 | Edin Džeko | |
![]() | 5 | Harry Kane | |
![]() | 5 | Lucas Moura | |
![]() | 4 | Antoine Griezmann | |
![]() | 4 | Raphaël Guerreiro | |
![]() | 4 | Mauro Icardi | |
![]() | 4 | Roberto Firmino | |
![]() | 4 | Sadio Mané | |
![]() | 4 | Bernardo Silva | |
![]() | 4 | Gabriel Jesus | |
![]() | 4 | Leroy Sané | |
![]() | 4 | Kylian Mbappé | |
![]() | 4 | Karim Benzema | |
![]() | 4 | Heung-Min Son |































